
非晶变压器 |
16 KVA |
25 KVA |
63 KVA |
100 KVA |
250KVA |
数量 |
5台 |
148台 |
65台 |
6台 |
10台 |
|
户外 11/0.433 3 相 | ||||
|
频率:50Hz +-5% | ||||
|
负载:125% 1分钟,140% 5分钟 | ||||
|
流量密度: 不超过1.9 Tesla | ||||
|
110%额定电压下的最大起磁电流不超过在100%额定电压下的125% | ||||
|
最大电流密度:2.5A/sq.mm(铜)1.5A/aq.mm(铝) | ||||
顶部和底部厚度 |
底部和顶部的厚度为3.15mm | ||||
边的厚度: |
2.5mm |
2.5mm |
3.15mm |
5mm | |
|
没装油的外壳应该可以承受225mm汞柱的气压 | ||||
|
无 |
无 |
外壳做成使起波状的 | ||
|
铁芯为非金合金薄带 | ||||
|
空载电流不超过满载电流2%,433v,50hz。 | ||||
|
损耗要求值,见下面 | ||||
|
高压侧三角形,低压星形,中性固体接地 | ||||
|
DYN 11 | ||||
|
工频耐受电压 28KV/3KV | ||||
|
雷电冲击 95KV | ||||
|
阻抗 4.5% | ||||
|
额定容量下最大流量密度:1.6 | ||||
|
冷却方式:ONAN | ||||
|
无分接 | ||||
|
空气绝缘:相相:285/75 | ||||
|
温升:绕组:35℃, 顶油:40℃ | ||||
|
套管额定电压:12/1.1/1.1,额定脉冲耐受95kv | ||||
|
| ||||
|
| ||||
50%负载总损耗 W |
150 |
210 |
380 |
520 |
890 |
100%负载总损耗 75℃ W |
480 |
695 |
1250 |
1800 |
2700 |
|
|
|
|
|
|
空载损耗W |
50 |
80 |
145 |
220 |
380 |
负载损耗W 75 ℃ |
400 |
520 |
940 |
1180 |
2000 |