电话:0635-8800700
电话:0635-8809700
手机:135 7379 8888
手机:139 6358 0830
邮箱:s11s13@163.com
传真: 0635-8800882
地址:聊城市卫育路工业小区22号
S11-M电力变压器技术参数如下:S11-M-10/10-0.4变压器价格 技术参数 规格型号
额定 容量(KVA) | 电压组合 | 联接 组 标号 | 空载 损耗 (W) | 负载 损耗 (W) | 短路 阻抗 (%) | 空载 电流 (%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距(mm) 纵向*横向 | ||||
高压 (KV) | 分接 (%) | 低压 (KV) | 器身重 | 油重 | 总重 | 长*宽*高 | |||||||
30 | 6 6.3
10 10.5 11 |
±5% 或 ±2*2.5 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 | 100 | 600/630 | 4.0 | 0.8 | 155 | 85 | 335 | 790*430*900 | 400*400 |
50 | 130 | 870/910 | 0.75 | 255 | 97 | 415 | 810*550*940 | 450*400 | |||||
63 | 140 | 1040/1090 | 0.7 | 320 | 100 | 485 | 810*560*950 | 450*400 | |||||
80 | 180 | 1250/1310 | 0.7 | 340 | 110 | 530 | 825*550*980 | 450*400 | |||||
100 | 200 | 1500/1580 | 0.65 | 370 | 125 | 580 | 840*550*1120 | 450*400 | |||||
125 | 240 | 1800/1890 | 0.65 | 430 | 135 | 670 | 870*570*1130 | 550*400 | |||||
160 | 280 | 2200/2310 | 0.6 | 500 | 155 | 780 | 880*630*1170 | 550*550 | |||||
200 | 340 | 2600/2730 | 0.55 | 590 | 185 | 920 | 940*640*1200 | 550*500 | |||||
250 | 400 | 3050/3200 | 0.5 | 680 | 190 | 1030 | 1070*640*1260 | 650*550 | |||||
315 | 480 | 3650/3830 | 0.45 | 805 | 225 | 1220 | 1180*710*1280 | 650*550 | |||||
400 | 570 | 4300/4520 | 0.4 | 950 | 255 | 1420 | 1250*800*1300 | 750*550 | |||||
500 | 670 | 5150/5410 | 0.4 | 1130 | 295 | 1675 | 1360*870*1330 | 750*660 | |||||
630 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.4 | 1250 | 360 | 2030 | 1440*890*1410 | 750*660 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.35 | 1650 | 420 | 2470 | 1550*890*1480 | 850*660 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.3 | 1730 | 480 | 2790 | 1600*980*1570 | 850*820 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.27 | 2000 | 550 | 3200 | 1690*1080*1630 | 850*820 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.25 | 2510 | 625 | 3790 | 1760*1120*1730 | 900*820 | |||||
2000 | 2100 | 17100 | 0.25 | 3120 | 840 | 5180 | 2150*1200*1950 | 900*820 | |||||
2500 | 2500 | 23200 | 0.23 | 3720 | 980 | 5950 | 2160*1220*1970 | 950*820 |
注:1.有关更大容量的10KV级配电变压器的技术参数,外形尺寸及重量数据请垂询我公司
2.可根据用户需求提供各种电压组合、短路阻抗、联结方式的S11变压器
3.可根据用户需求提供特殊的变压器,如有载调压变压器、有载调容变压器、带封闭罩式变压器等
型号参数S11-M-10/10型号含义:
S11-M-10/10-0.4油浸式变压器型号技术参数参数规格
商标 | 华恒变压器 | 型号 | S11-10/10 |
结构形式 | 三相油浸式电力变压器 | 绕组数 | 三相 |
规格容量 | 10KVA | 电压等级 | 10-0.4(KV) |
冷却方式 | 油浸冷却 | 调压方式 | 无励磁调压 可定制 |
联接组标号 | Dyn11/Yyn0 | 短路阻抗 | 4% |
S11-M-10/10电力变压器执行标准。使用场所及条件,性能特点
装置种类:户外式
正常环境使用条件:海拔不超过1000m
环境温度最高+40oC,最低-25oC 特殊环境使用条件:海拔超过1000m
环境温度最高+40oC,最低-45oC。(订货时详细说明)
安装场所:没有腐蚀性气体、
无明显污垢的环境
执行标准
1.GB1094.1~2-1996电力变压器
2.GB1094.3,5-2003电力变压器
3.GB/T6451—2008三相油浸式电力变压器技术参数和要求
1.S11变压器与S9变压器相比,空载损耗平均降低约30%
2.容量在630~2500kVA壳围内的低压绕组采用筒式或螺旋式结构,机械强度高,安匝分布平衡,产品的抗短路能力好
3.器身追加了定位结构,使之在运输过程中不产生位移, 同时所有紧固件加装扣紧螺母,确保产品在长期运行过程中紧固件不松动,满足了不吊芯的要求
4.变压器采用波纹油箱,取消了储油柜, 箱盖与箱沿完全焊死或用螺栓紧固,延长了变压器油的使用寿命
5.产品表面经去油,去锈,磷化处理后喷涂底漆,面漆,可以满足冶金,石化系统及潮湿污秽地区的特殊使用要求
6.精选组件,采用了全密封变压器油箱,按标准要求安装有压力释放阀,信号温度计,气体继电器等,确保变压器安全运行 该系列产品外形美观,体积小,能减少安装占地面积,是理想的免维护优质产品