
油浸式非金合金单相变压器 | ||||
5 KVA |
10 KVA |
16 KVA |
25 KVA |
|
13 台 |
50台 |
123台 |
10 |
|
户外 11/0.25 单 相 | ||||
频率:50Hz +-5% | ||||
负载:125% 1分钟,140% 5分钟 | ||||
流量密度: 不超过1.9 Tesla | ||||
110%额定电压下的最大起磁电流不超过在100%额定电压下的125% | ||||
最大电流密度:2.5A/sq.mm(铜)1.5A/aq.mm(铝) | ||||
底部和顶部的厚度为3.15mm | ||||
2.5mm |
2.5mm |
2.5 |
2.5 | |
没装油的外壳应该可以承受225mm汞柱的气压 | ||||
|
|
| ||
铁芯为非金合金薄带 | ||||
空载电流不超过满载电流2%,433v,50hz。 | ||||
损耗要求值,见下面 | ||||
高压侧三角形,低压星形,中性固体接地 | ||||
| ||||
工频耐受电压 28KV/3KV | ||||
雷电冲击 95KV | ||||
75℃ 阻抗 2.5% | ||||
额定容量下最大流量密度:1.9 | ||||
冷却方式:ONAN | ||||
无分接 | ||||
空气绝缘:相相:285/75 | ||||
温升:绕组:35℃, 顶油:40℃ | ||||
套管额定电压:12/1.1/1.1,额定脉冲耐受95kv | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
30 |
50 |
80 |
|
200 |
300 |
400 |
520 |
|
|
|
|
|
|
8 |
12 |
17 |
25 |
|
135 |
180 |
230 |
310 |
|